Linha 6-Laranja chega a 10 estações totalmente escavadas

Construtora do ramal de metrô, Acciona concluiu túneis de plataforma da estação Bela Vista. Apenas cinco estações ainda têm escavações pela frente
Estação Bela Vista, da Linha 6
Estação Bela Vista, da Linha 6 (LinhaUni)

A Acciona, construtora responsável pela implantação da Linha 6-Laranja e sócia principal da concessionária LinhaUni, compartilhou um marco nesta semana, a conclusão das escavações da estação Bela Vista.

Localizada próxima da Avenida Brigadeiro Luis Antonio, a futura parada é a 10ª a ter as escavações finalizadas. Ou seja, há apenas cinco estações pendentes nesse quesito.

Embora a empresa não tenha relatado quais são as faltantes, estão na lista com certeza São Joaquim, Vila Cardoso, Higienópolis-Mackenzie e 14 Bis-Saracura, esta a mais atrasada.

Siga o MetrôCPTM nas redes: WhatsApp | Facebook | LinkedIn | Youtube | Instagram | Twitter

Segundo a Acciona, mais de 27 mil metros cúbicos de terra foram retiradas de Bela Vista, que está sendo escavada pelo NATM, com um poço circular principal.

Pátio Morro Grande
Pátio Morro Grande (LinhaUni)

Avanço em quatro meses

Bela Vista, de fato, teve um ritmo de obras bastante acelerado em quatro meses. Segundo dados divulgados pela LinhaUni, a estação atingiu 49,7%, ou 9% mais do que em fevereiro.

Com isso, ela é o 17º canteiro mais avançado da obra, ultrapassando Freguesia do Ó como 8ª estação mais adiantada.

O canteiro mais perto da conclusão continua sendo o SE Aquinos, um poço de ventilação na Marginal Tietê, que chegou a 79,4% de obras realizadas.

Cobertura metálica e edifício técnico da estação Santa Marina
Cobertura metálica e edifício técnico da estação Santa Marina (iTechdrones)

A estação Santa Marina segue como mais adiantada entre as 15 paradas, com 64,3% de obras concluídas.

Na outra ponta, excetuando o VSE Almirante Marques, sem atividade, a estação 14 Bis-Saracura atingiu 9,62% de avanço como pior canteiro.

Entre os VSEs, Frei Caneca é o mais atrasado, com 19,5% de avanço.

Veja ranking em junho de 2024:

Pos. Atual Anterior Canteiro Tipo Out/23 Dez/23 Fev/24 Jun/24 Avanço
Aquinos VSE 77,25% 77,59% 78,62% 79,39% 0,77%
Tietê VSE 68,04% 68,83% 77,39% 77,52% 0,13%
João Ramalho VSE 51,53% 61,77% 67,04% 71,21% 4,17%
Pacaembu VSE 60,39% 61,21% 63,76% 64,65% 0,89%
Estação Santa Marina Estação 58,46% 58,82% 59,15% 64,27% 5,12%
Pátio Morro Grande Pátio 54,97% 57,85% 61,82% 64,26% 2,44%
Estação Água Branca Estação 56,15% 56,41% 58,67% 62,68% 4,01%
Estação Perdizes Estação 58,12% 57,89% 58,75% 62,27% 3,52%
11º Estação Brasilândia Estação 49,73% 50,15% 54,98% 61,46% 6,48%
10º Venâncio Aires VSE 55,17% 55,71% 58,78% 59,70% 0,92%
11º 10º Estação João Paulo I Estação 51,45% 51,94% 53,26% 54,92% 1,66%
12º 13º Estação PUC-Cardoso de Almeida Estação 47,02% 50,51% 51,77% 52,84% 1,07%
13º 16º Domingos Vega VSE 43,26% 44,12% 48,03% 52,68% 4,65%
14º 12º Estação SESC-Pompéia Estação 49,46% 49,60% 50,21% 51,88% 1,67%
15º 24º Pedroso VSE 28,08% 36,64% 38,48% 51,27% 12,79%
16º 15º Phillipini VSE 44,81% 45,90% 47,30% 50,75% 3,45%
17º 20º Estação Bela Vista Estação 37,52% 39,29% 40,62% 49,68% 9,06%
18º 14º Estação Freguesia do Ó Estação 46,79% 46,99% 47,43% 49,43% 2,00%
19º 21º Saldanha de Oliveira VSE 36,75% 40,03% 47,25% 48,62% 1,37%
20º 18º Faustolo VSE 39,63% 39,89% 43,88% 48,21% 4,33%
21º 17º Simão Velho VSE 43,04% 43,53% 46,26% 47,94% 1,68%
22º 19º Estação Itaberaba-Hospital Vila Penteado Estação 38,18% 39,71% 44,88% 47,19% 2,31%
23º 22º Estação FAAP-Pacaembu Estação 34,66% 35,03% 38,17% 40,64% 2,47%
24º 28º Estação Higienópolis-Mackenzie Estação 20,85% 24,49% 35,37% 40,11% 4,74%
25º 25º Estação São Joaquim Estação 25,63% 33,90% 36,63% 39,02% 2,39%
26º 27º Mato Grosso VSE 22,35% 25,71% 26,80% 37,84% 11,04%
27º 31º Itápolis VSE 12,52% 13,18% 26,00% 33,05% 7,05%
28º 23º Sara de Souza VSE 28,62% 28,85% 31,68% 32,48% 0,80%
29º 29º Felipe Mendes VSE 19,58% 22,35% 25,68% 32,45% 6,77%
30º 26º Estação Vila Cardoso Estação 23,78% 23,95% 24,24% 27,12% 2,88%
31º 30º Felício dos Santos VSE 17,17% 18,86% 19,22% 19,78% 0,56%
32º 32º Frei Caneca VSE 9,18% 13,00% 13,53% 19,49% 5,96%
33º 33º -Estação 14 Bis Estação 6,38% 7,16% 7,68% 9,62% 1,94%
34º 34º Almirante Marques Leão VSE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total
0
Shares
Antes de comentar, leia os termos de uso dos comentários, por favor
4 comments
  1. sera que a tuneladora sul chega em higi mack esse ano? e a tuneladora norte chega em vila cardoso em 2024?
    bela vista deu mesmo uma bela adiantada acho que ela vai ser a unica estaçao do bairro inaugurada.
    em 2025 as tuneladoras devem terminar as escavações passando direto por 14 bis furando bela vista e sao joaquim.
    2027 parece ser mesmo o ano de inauguração Sao Paulo vai mudar muito com uma linha de metro nova.

    1. Acredito que chegue em Mackenzie esse ano sim, ela tá na Pacaembu, a próxima já é a Mackenzie, então chega esse ano sim com certeza.

Comments are closed.

Previous Post
Estação Mauá

Estação Mauá deverá perder uma plataforma com obras da Segregação Sudeste

Next Post
Estação Varginha

CPTM detalha motivos para novo adiamento da entrega da estação Varginha

Related Posts